ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด | 74,980,000 | 24.99 |
| 2 | นาย วิเชียร พงศธร | 69,868,996 | 23.29 |
| 3 | บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด | 36,586,196 | 12.2 |
| 4 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 6,757,200 | 2.25 |
| 5 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 5,671,975 | 1.89 |
| 6 | นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช | 4,605,400 | 1.54 |
| 7 | นาย ปิยะ สินาโรจน์ | 4,150,000 | 1.38 |
| 8 | นาย สมชาย ปัดภัย | 3,081,400 | 1.03 |
| 9 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,650,000 | 0.88 |
| 10 | นาย ไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ | 2,500,000 | 0.83 |
| 11 | นาย ธีระพันธ์ แสงไพบูลย์ | 2,173,500 | 0.72 |
| 12 | น.ส. ชนิดา ชาญชนาไพบูลย์ | 1,999,000 | 0.67 |
| 13 | นาย ธนิต สุขสว่าง | 1,621,100 | 0.54 |
| 14 | นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 1,604,300 | 0.53 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด | 74,980,000 | 24.99 |
| 2 | นาย วิเชียร พงศธร | 69,868,996 | 23.29 |
| 3 | บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด | 36,586,196 | 12.2 |
| 4 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 6,757,200 | 2.25 |
| 5 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 5,671,975 | 1.89 |
| 6 | นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช | 4,605,400 | 1.54 |
| 7 | นาย ปิยะ สินาโรจน์ | 4,000,000 | 1.33 |
| 8 | นาย สมชาย ปัดภัย | 3,081,400 | 1.03 |
| 9 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,650,000 | 0.88 |
| 10 | นาย ไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ | 2,500,000 | 0.83 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล

