Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 5 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด | 74,980,000 | 24.99 |
| 2 | MR. VICHIEN PHONGSATHORN | 69,868,996 | 23.29 |
| 3 | บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด | 36,586,196 | 12.2 |
| 4 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 6,757,200 | 2.25 |
| 5 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 5,671,975 | 1.89 |
| 6 | นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช | 4,605,400 | 1.54 |
| 7 | MR. PIYA SINAROJ | 4,150,000 | 1.38 |
| 8 | MR. SOMCHAI PATPHAI | 3,081,400 | 1.03 |
| 9 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 2,650,000 | 0.88 |
| 10 | นาย ไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ | 2,500,000 | 0.83 |
| 11 | นาย ธีระพันธ์ แสงไพบูลย์ | 2,173,500 | 0.72 |
| 12 | MISS CHANIDA CHARNCHANAPAIBOON | 1,999,000 | 0.67 |
| 13 | MR. THANIT SUKSAWANG | 1,621,100 | 0.54 |
| 14 | นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 1,604,300 | 0.53 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Premier Fission Capital Co., Ltd. | 74,980,000 | 24.99 |
| 2 | Mr. Vichien Phongsathorn | 69,868,996 | 23.29 |
| 3 | Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. | 36,586,196 | 12.2 |
| 4 | CIMB Thai Bank Public Co., Ltd. | 6,757,200 | 2.25 |
| 5 | Bangkok Bank Public Co., Ltd. | 5,671,975 | 1.89 |
| 6 | Mr. Vichai Vongsakvanich | 4,605,400 | 1.54 |
| 7 | Mr. Piya Sinaroj | 4,000,000 | 1.33 |
| 8 | Mr. Somchai Patphai | 3,081,400 | 1.03 |
| 9 | Mr. Parawit Klinpratoom | 2,650,000 | 0.88 |
| 10 | Mr. Chaiwat Atthayuwat | 2,500,000 | 0.83 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.

